Santral | Bulunduğu İl | Durum | Kurulu Güç (MW) | Faaliyete Geçiş Tarihi |
Otluca HES | Mersin | Faaliyette | 48,77 | 7.04.2011 & 13.07.2011 & 16.09.2011 |
Sırma HES | Aydın | Faaliyette | 6,66 | 23.05.2009 |
Sekiyaka II HES | Muğla | Faaliyette | 3,53 | 17.01.2014 & 27.08.2015 |
Çamlıca III HES | Kayseri | Faaliyette | 28,48 | 1.04.2011 |
Saraçbendi HES | Sivas | Faaliyette | 26,27 | 6.05.2011 |
Demirciler HES | Denizli | Faaliyette | 8,704 | 3.08.2012 & 25.08.2012 |
Kavakcalı HES | Muğla | Faaliyette | 11,446 | 29.03.2013 |
Gelinkaya HES | Erzurum | Faaliyette | 7,08 | 14.06.2013 |
Yağmur HES | Trabzon | Faaliyette | 9,194 | 27.11.2012 |
Doğançay HES | Sakarya | Faaliyette | 31,605 | 29.08.2014 & 12.09.2014 |
Doruk HES | Giresun | Faaliyette | 28,894 | 19.09.2014 |
Çalıkobası HES | Giresun | Faaliyette | 18,11 | 2.06.2017 & 4.05.2018 |
Yaysun GES – Lisanssız | Konya | Faaliyette | 0,6 | 17.02.2014 |
Denizli Projeleri (GES) – Lisanssız | Denizli | Faaliyette | 7,4 | 25.05.2015 |
Solentegre GES – Lisanslı | Elazığ | Faaliyette | 9,1 | 14.10.2016 |
Solentegre GES – Lisanssız | Elazığ | Faaliyette | 0,6 | 15.02.2016 |
Amasya GES – Lisanssız | Amasya | Faaliyette | 11,2 | 12.08.2017 & 23.08.2017 |
Karine GES – Lisanssız | Elazığ | Faaliyette | 0,6 | 26.08.2017 |
Tokat Projeleri (GES) – Lisanssız | Tokat | Faaliyette | 5,6 | 19.10.2017 |
Omicron Engil GES – Lisanslı | Van | Faaliyette | 12,1 | 20.09.2018 |
Omicron Erciş GES – Lisanslı | Van | Faaliyette | 12,1 | 21.09.2018 |
Yaysun GES – Lisanslı | Konya | Faaliyette | 12,1 | 27.09.2018 |
ME-SE GES – Lisanslı | Konya | Faaliyette | 12,1 | 27.09.2018 |
MT Doğal GES – Lisanslı | Konya | Faaliyette | 12,1 | 27.09.2018 |
PSİ GES – Lisanslı | Van | Faaliyette | 13,0 | 25.07.2019 |
IOTA GES – Lisanslı | Malatya | Faaliyette | 13,0 | 13.08.2020 |
Kocalar RES | Çanakkale | Faaliyette | 30,6 | 14.03.2019 |
Üçpınar RES | Çanakkale | Faaliyette | 112,2 | 10.05.2019 & 18.06.2019 |
Hasanoba RES – 1. ve 2. Faz | Çanakkale | Faaliyette | 51 | 02.08.2019 & 06.09.2019 |
Denizli RES – 1. ve 2. Faz | Denizli | Faaliyette | 74,8 | 13.09.2019 & 10.10.2019 |
Sarıtepe RES | Osmaniye | Faaliyette | 57,0 | 25.08.2016 |
Demirciler RES | Osmaniye | Faaliyette | 23,3 | 26.08.2016 |
Sarıtepe Hibrit GES | Osmaniye | Faaliyette | 12,96 | 26.12.2024 & 31.01.2025 |
Denizli Hibrit GES | Denizli | Faaliyette | 4,5 | 12.01.2025 |
Hasanoba Hibrit GES | Çanakkale | Faaliyette | 8,4 | 14.02.2025 |
Kocalar Hibrit GES | Çanakkale | Faaliyette | 4,9 | 14.02.2025 |
Üçpınar Hibrit GES | Çanakkale | Faaliyette | 37,4 | 14.02.2025 |
Faaliyette (MW) | |
HES | 228,7 |
GES | 121,4 |
RES ve Hibrit GES | 417,2 |
Toplam | 767,3 |